Kalorijska tablica
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
MESO I MESNE PRERAĐEVINE | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Bubrezi (teleći) | 121 | 15 | 1 | 6 |
Dimljeni kare | 272 | 24 | 2 | 16 |
Divlja svinja | 104 | 21 | 0 | 2 |
Govedina mršava | 119 | 21 | 4 | 1 |
Govedina srednje masna | 155 | 20 | 1 | 8 |
Govedina masna | 307 | 19 | 1 | 25 |
Govedina jako masna | 410 | 14 | 0 | 39 |
Govedina u konzervi | 223 | 26 | 0 | 14 |
Goveđi file | 138 | 16 | 0 | 8 |
Goveđe meso za gulaš | 155 | 21 | 0 | 8 |
Goveđe meso za rolade | 121 | 20 | 2 | 5 |
Goveđe meso za juhu | 223 | 19 | 0 | 17 |
Goveđa jetra | 121 | 20 | 2 | 3 |
Hrenovke (govedina + svinjetina) | 320 | 11 | 2 | 29 |
Hrenovke (pileće) | 258 | 13 | 7 | 20 |
Hladetina | 239 | 43 | 1 | 7 |
Janjeći kotlet | 348 | 19 | 0 | 17 |
Janjetina mršava | 207 | 19 | 0 | 13 |
Janjetina srednje masna | 250 | 18 | 0 | 18 |
Janjetina masna (prsa) | 404 | 12 | 0 | 37 |
Jetrena pašteta | 440 | 12 | 1 | 40 |
Kobasica (prosječno) | 324 | 11 | 1 | 30 |
Konjetina | 98 | 18 | 1 | 2 |
Krvavice | 424 | 13 | 0 | 39 |
Kunić | 135 | 18 | 0 | 7 |
Mesni narezak | 424 | 12 | 4 | 40 |
Mješano meso, mljeveno | 253 | 20 | 0 | 19 |
Ovčetina | 246 | 13 | 0 | 24 |
Pačetina | 227 | 21 | 0 | 8 |
Piletina | 123 | 21 | 12 | 4 |
Pileća prsa, bez kože | 110 | 23 | 0 | 1 |
Pileći batak bez kože | 119 | 21 | 0 | 4 |
Pileći batak s kožom | 161 | 20 | 0 | 9 |
Pureća prsa | 111 | 25 | 0 | 1 |
Pureća/pileća šunka | 128 | 19 | 0 | 5 |
Svinjska lopatica | 269 | 19 | 0 | 23 |
Salama, goveđa | 140 | 20 | 0 | 5 |
Salama, mortadela | 550 | 18 | 0 | 50 |
Salama, parizer | 523 | 17 | 1 | 47 |
Salama, pureća/pileća prsa | 197 | 16 | 1 | 14 |
Slanina | 605 | 8 | 0 | 60 |
Srentina | 123 | 21 | 0 | 3 |
Svinjetina | 345 | 18 | 0 | 27 |
Svinjska pečenka | 342 | 13 | 0 | 32 |
Svinjska pljeskavica | 342 | 14 | 2 | 31 |
Svinjska šnicla | 109 | 22 | 0 | 3 |
Svinjski file | 120 | 21 | 0 | 4 |
Svinjski kare | 132 | 22 | 0 | 6 |
Svinjski kotlet bez kosti | 117 | 23 | 0 | 3 |
Špek | 620 | 8 | 0 | 64 |
Šunka | 147 | 23 | 0 | 6 |
Šunka dimljena, pršut | 385 | 18 | 0 | 33 |
Šunka kuhana | 274 | 18 | 0 | 20 |
Teleća jetrica | 137 | 18 | 4 | 4 |
Teleća plećka | 164 | 26 | 0 | 6 |
Teleća rebarca | 177 | 26 | 0 | 8 |
Teleći but | 150 | 29 | 0 | 4 |
Teleći odrezak | 168 | 27 | 0 | 7 |
Teletina | 105 | 21 | 0 | 3 |
Zečetina | 152 | 21 | 0 | 8 |
Zimska kobasica | 455 | 13 | 0 | 45 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
RIBA | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Bakalar | 76 | 17 | 0 | 1 |
Dagnja | 66 | 12 | 2 | 2 |
Grgeč | 75 | 15 | 0 | 2 |
Haringa | 155 | 13 | 0 | 10 |
Inćun | 89 | 17 | 0 | 3 |
Jastog | 86 | 16 | 1 | 2 |
Jegulja | 209 | 9 | 1 | 18 |
Kamenica (ostriga) | 49 | 6 | 4 | 1 |
Lignja | 77 | 16 | 1 | 1 |
List | 83 | 17 | 0 | 1 |
Losos | 217 | 20 | 0 | 14 |
Pastrva | 112 | 18 | 0 | 2 |
Račići | 106 | 18 | 0 | 2 |
Sardine u ulju | 240 | 24 | 1 | 14 |
Smuđ | 323 | 21 | 0 | 16 |
Skuša | 195 | 19 | 0 | 12 |
Šaran | 65 | 10 | 0 | 3 |
Škampi | 91 | 17 | 0 | 2 |
Štuka | 85 | 17 | 0 | 2 |
Tunj u ulju | 303 | 24 | 0 | 21 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
MLIJEKO I MLIJEČNE PRERAĐEVINE | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Mekani sir | 73 | 14 | 4 | 1 |
Polumasni mekani sir | 103 | 12 | 3 | 4 |
Masni tvrdi sir | 347 | 20 | 0 | 30 |
Mlijeko (0,9 % masti) | 40 | 3 | 5 | 1 |
Mlijeko (3,2 % masti) | 66 | 3 | 5 | 3 |
Mlijeko, punomasno | 37 | 4 | 4 | 1 |
Jogurt (obični) | 40 | 4 | 5 | 4 |
Jogurt (3.5% masti) | 71 | 4 | 5 | 4 |
Jogurt, voćni | 94 | 3 | 14 | 4 |
Vrhnje, kiselo | 192 | 3 | 3 | 18 |
Vrhnje, slatko | 317 | 3 | 2 | 32 |
Posni sir | 78 | 12 | 3 | 2 |
Puding od čokolade | 134 | 4 | 21 | 4 |
Sirni namazi (23% masti) | 115 | 13 | 6 | 5 |
Topljeni sir (45 % masti) | 386 | 14 | 6 | 24 |
Tvrdi sir (45% masti) | 372 | 25 | 3 | 28 |
Svježi kravlji sir | 72 | 15 | 4 | 3 |
Sir Ementaler | 383 | 30 | 0 | 30 |
Sir Gorgonzola | 360 | 20 | 0 | 30 |
Sir Gouda | 367 | 27 | 0 | 30 |
Sir smolasti | 140 | 32 | 0 | 1 |
Sir za topljenje | 272 | 16 | 0 | 24 |
Sir Parmezan | 367 | 34 | 0 | 34 |
Sir Mozzarella | 227 | 20 | 0 | 17 |
Sir od obranog mlijeka | 234 | 18 | 1 | 19 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
JAJA | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Cijelo jaje | 167 | 13 | 1 | 11 |
Žutanjak | 377 | 16 | 0 | 32 |
Bjelanjak | 54 | 17 | 1 | 0 |
Pačje jaje, manje | 102 | 7 | 1 | 8 |
Pačje iaje | 172 | 13 | 2 | 13 |
Gusje jaje, veće | 175 | 14 | 1 | 14 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
ŽITARICE, KRUH, RIŽA, TJESTENINA | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Bijeli kruh | 237 | 7 | 47 | 2 |
Crni kruh | 250 | 6 | 51 | 1 |
Cornflakes | 355 | 5 | 80 | 1 |
Croissant | 410 | 5 | 35 | 25 |
Dvopek | 397 | 10 | 77 | 1 |
Griz | 370 | 10 | 75 | 1 |
Kolači od samog tijesta | 314 | 7 | 39 | 13 |
Kokice | 376 | 13 | 72 | 4 |
Krekeri | 320 | 10 | 65 | 2 |
Kruh sa cijelim zrnima | 240 | 7 | 46 | 1 |
Kruh za tost | 264 | 8 | 48 | 4 |
Kukuruzni kruh | 220 | 5 | 31 | 9 |
Kukuruzne pahuljice | 388 | 6 | 83 | 1 |
Musli | 371 | 11 | 68 | 6 |
Pecivo pšenično | 258 | 9 | 54 | 2 |
Pecivo sa žitaricama | 228 | 8 | 42 | 2 |
Pogača, lepinja | 265 | 8 | 55 | 1 |
Polubijeli kruh | 252 | 3 | 52 | 1 |
Prepečenci | 370 | 10 | 75 | 5 |
Pšenično brašno | 370 | 12 | 71 | 2 |
Raženi kruh | 222 | 7 | 47 | 1 |
Raženi kruh sa žitaricama | 205 | 7 | 40 | 1 |
Raženo brašno | 356 | 9 | 35 | 1 |
Riža ljuštena | 368 | 7 | 79 | 1 |
Riža neljuštena | 371 | 7 | 75 | 2 |
Soja u zrnu | 427 | 38 | 26 | 19 |
Sojin sir (tofu) | 72 | 8 | 2 | 4 |
Špageti bez jaja, kuhani | 152 | 5 | 32 | 1 |
Tjestenina sa jajima | 390 | 13 | 72 | 3 |
Tijesto kuhano | 145 | 5 | 28 | 1 |
Zobeni kruh | 224 | 7 | 45 | 2 |
Zobene pahuljice | 402 | 14 | 66 | 7 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
POVRĆE | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Artičoke | 23 | 1 | 5 | 0 |
Brokula | 33 | 3 | 4 | 0 |
Cikla | 37 | 2 | 8 | 0 |
Cvjetača | 28 | 2 | 4 | 0 |
Celer | 38 | 2 | 7 | 0 |
Grah | 110 | 7 | 21 | 1 |
Grašak | 93 | 7 | 14 | 1 |
Kelj | 46 | 4 | 5 | 1 |
Krastavci | 10 | 1 | 2 | 0 |
Krastavci, kiseli | 14 | 1 | 3 | 0 |
Koraba | 24 | 2 | 4 | 0 |
Kukuruz | 110 | 4 | 22 | 2 |
Kupus, kiseli | 26 | 2 | 4 | 0 |
Kupus, slatki | 52 | 4 | 7 | 1 |
Leća | 100 | 8 | 18 | 1 |
Luk | 42 | 1 | 9 | 0 |
Mahune | 27 | 2 | 5 | 0 |
Matovilac | 15 | 2 | 1 | 0 |
Masline | 140 | 1 | 2 | 10 |
Mrkva | 35 | 1 | 7 | 0 |
Paprika | 28 | 1 | 5 | 0 |
Patlidžan | 26 | 1 | 5 | 0 |
Peršin | 0 | 5 | 0 | 0 |
Poriluk | 38 | 2 | 6 | 0 |
Prokulice | 30 | 4 | 4 | 1 |
Rajčica | 19 | 1 | 3 | 0 |
Rotkvice | 13 | 1 | 2 | 0 |
Šampinjoni | 24 | 3 | 3 | 0 |
Šparoge | 20 | 2 | 3 | 0 |
Špinat | 23 | 2 | 2 | 0 |
Tikvice | 18 | 2 | 2 | 1 |
Vlasac | 0 | 5 | 0 | 0 |
Zelena salata | 14 | 1 | 2 | 0 |
Zelje | 25 | 1 | 4 | 0 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
KRUMPIR | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Čips | 568 | 5 | 50 | 40 |
Krumpir, kuhani | 85 | 2 | 19 | 0 |
Krumpri pire | 67 | 2 | 12 | 1 |
Kroketi sprženi u ulju | 268 | 2 | 24 | 18 |
Njoki | 133 | 2 | 17 | 6 |
Pomfrit | 270 | 4 | 34 | 12 |
Valjušci od krumpira | 117 | 1 | 27 | 0 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
VOĆE | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Ananas | 56 | 0 | 13 | 0 |
Avokado | 221 | 2 | 0 | 24 |
Banana | 99 | 1 | 23 | 0 |
Borovnica | 62 | 1 | 14 | 1 |
Breskva | 46 | 1 | 11 | 0 |
Dinja | 54 | 1 | 5 | 0 |
Grožđe | 70 | 1 | 16 | 0 |
Grejp | 42 | 1 | 10 | 0 |
Jabuka | 52 | 0 | 12 | 0 |
Jagode | 36 | 1 | 7 | 0 |
Kikiriki | 603 | 23 | 13 | 53 |
Kivi | 55 | 1 | 11 | 1 |
Kupine | 44 | 1 | 6 | 1 |
Kruška | 55 | 0 | 12 | 0 |
Lubenica | 24 | 1 | 5 | 0 |
Maline | 40 | 1 | 8 | 0 |
Mandarine | 48 | 1 | 11 | 0 |
Marelica | 54 | 1 | 12 | 0 |
Naranča | 54 | 1 | 9 | 0 |
Nektarina | 53 | 1 | 13 | 0 |
Orasi | 670 | 13 | 13 | 63 |
Ribizl (crveni) | 45 | 1 | 10 | 0 |
Ribizl (crni) | 63 | 1 | 14 | 0 |
Suho voće | 252 | 3 | 56 | 1 |
Šljiva | 58 | 1 | 14 | 0 |
Trešnje | 57 | 1 | 13 | 0 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
MASNOĆE | ||||
---|---|---|---|---|
Hrana | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Biljna mast | 753 | 14 | 9 | 74 |
Majoneza | 761 | 1 | 3 | 80 |
Majoneza light | 341 | 1 | 6 | 35 |
Margarin | 720 | 0 | 0 | 81 |
Maslac | 755 | 1 | 0 | 83 |
Svinjska mast | 900 | 0 | 0 | 100 |
Tartar umak | 480 | 1 | 2 | 52 |
Ulje bučino | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje laneno | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje maslinovo | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje repino | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje suncokretovo | 928 | 0 | 0 | 100 |
Sve vrijednosti u tablici se odnose na 100g.
Hvala Bogu da sam povjerovao u dr. ALABU nakon što sam pročitao toliko svjedočanstava o njegovom radu i odlučio ga kontaktirati. Pišem svoje svjedočenje za koje nikada nisam mislio da će biti moguće. Prije nego što sam upoznao dr. ALABU, osjećao sam da su to sve praznovjerna uvjerenja i da nije znanstveno dokazano da je čarolija istinita, ali ovaj bacač čarolije natjerao me je da vjerujem suprotno. ON JE DOBAR ČOVJEK. Uz pomoć ovog čovjeka vratila sam svog bivšeg dečka nakon 1 godine pokušaja, ali činilo se da nisu prikazana moguća sredstva. Ako pročitate neko svjedočenje o dr. ALABI, istina je. Moj me dečko napustio više od 1 godine i htjela sam ga vratiti i pokušala sam ga moliti da mi se vrati, ali on se oglušio na mene i javno napravio budalu od mene. Doktora ALABU uputio mi je moj prijatelj koji mi je također pomagao na radnom mjestu i rekao sam mu da je praznovjeran i budala da vjeruje u takve fetiš stvari. No, nakon toliko razmišljanja o tome, otišao sam ga potražiti putem interneta i odlučio sam ga kontaktirati na njegov e-mail. Ubrzo mi je dao broj mobitela i dobro smo razgovarali. On je najbolji. Prije nego što je njegova čarolija uspjela, već sam imao uvjerenja. U roku od 2 dana, moj bivši dečko, nakon godinu dana izrugivanja da je beskoristan čovjek, došao je k meni moleći me ovaj put. Nisam znala što je taj čovjek učinio, ali jako je dobro što to radi za mene. Zahvaljujem njemu i prijatelju što ga previše poznajemo svaki dan u našem životu. Vjerujem da će pomoći svima koji ga kontaktiraju da ga kontaktiraju (dralaba3000@gmail.com) ili WhatsApp +2349071995123.
OdgovoriIzbriši